لول ترانسمیتر LTU500
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
---|---|---|---|
OF MAX RANGE 0.1% | 15/10 METERS | PVC | لول ترانسمیترالتراسونیک (جامدات) |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
---|---|---|---|
OF MAX RANGE 0.1% | 15/10 METERS | PVC | لول ترانسمیترالتراسونیک (جامدات) |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
---|---|---|---|
0.1% | 15/30/60 MERETS | آلومینیوم | لول ترانسمیتر التراسونیک برای جامدات |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
---|---|---|---|
0.1% | 2.7/5/6/9/15 MERERS | PVC | لول ترانسمیترالتراسونیک برای مایعات |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
---|---|---|---|
0.05% +- | متغیر | آلومینیوم | لول ترانسمیتر التراسونیک ( مایعات ) |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | |
---|---|---|---|---|
0.1% | 1999- ... 9999 | PVC | لول ترلنسمیتر التراسونیک (مایعات) |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکتِ اینتِک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب