Loop Calibrator Model: LCA860
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.02% | 10 - ... 117 / 11... 457 / 5- ...24.5 | کالیبراتور loop | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.02% | 10 - ... 117 / 11... 457 / 5- ...24.5 | کالیبراتور loop | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.02% | متغیر | کالیبراتور | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.02% | متغیر | کالیبراتور | |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به intec اینتِک میباشد و هرگونه کپیبرداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد