پرشر گیج تفاضلیP78
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
0...10psi تا 0...psi30 | استیل | پرشر گیج استاندارد |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
0...10psi تا 0...psi30 | استیل | پرشر گیج استاندارد |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
2% | 0...25 تا 0...mmH2O1250 | استیل | پرشر گیج استاندارد | 4-1/2", 6" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
3% | 0...25 kpa تا 0...kpa1000 | استیل | پرشر گیج استاندارد | 3-1/4", 4" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
2% | 0...25 تا 0...1000 kpa | استنلس استیل | پرشر گیج تفاضلی | 3-1/4", 4", 4-1/2", 6" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
2% | 0...4 تا 0...250 mH20 | استنلس استیل / آلومینیوم | پرشر گیج تفاضلی | 2-1/2", 3-1/4", 4", 4-1/2", 6 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1.6% | 0...10تا 0...10000 H20 | فولاد ضد زنگ و استنلس استیل | پرشر گیج تفاضلی | 4", 6" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1.6% | 0...4 تا 0...250 mH20 | استنلس استیل | پرشر گیج استاندارد | 4" |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به این تک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب