1/8 DIN کنترلر مدل: SCM100
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلرتک کانال | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلرتک کانال | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلر تک کانال | 48*48 /48*96 /96*96 / | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلر تک کانال | mm 48*48 /48*96 /96*96 | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلر تک کانال | 48*96 | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | کنترلر عمومی | - | ||
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| 0.3% | کنترلر ورودی عمودی رنج پایین | ||
| دقت | توضیحات | سایز | ||
|---|---|---|---|---|
| 2c | کنترلر تک کانال | 48*480/48*96/96*96/72*72 mm | ||
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکتِ اینتِک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب