TEST PRESSURE GAUGE MODEL: P52
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
---|---|---|---|---|
0.25%,0.5% | 1- ... 1400 bar | استنلس استیل/ برنجی | "6 , "10 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
---|---|---|---|---|
0.25%,0.5% | 1- ... 1400 bar | استنلس استیل/ برنجی | "6 , "10 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
---|---|---|---|---|
0.2% | 1- ... 400 bar | استنلس استیل | 1/4 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
---|---|---|---|
0.05% | - | استنلس استیل | کالیبراتور فشار |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
---|---|---|---|
0.05% | - | - | کالیبراتور فشار |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
---|---|---|---|
0.05% | 0 ... 1000 psi | - | کالیبراتور فشار |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
---|---|---|---|
- | 0 ... 1400 bar | استنلس استیل | کالیبراتور فشار |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
0.015% | 10 ... 20000 psi | استنلس استیل | کالیبراتور فشار وزنه ای |
گستره ی کاری | توضیحات | ||
---|---|---|---|
0 ... 700 bar | کالیبرتور فشار |
گستره ی کاری | توضیحات | ||
---|---|---|---|
0 ... 1000 bar | کالیبرتور فشار |
گستره ی کاری | توضیحات | ||
---|---|---|---|
1- ... 40 bar | کالیبراتور فشار |
گستره ی کاری | توضیحات | ||
---|---|---|---|
1 - ... 3 bar | کالیبراتور فشار |
دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
---|---|---|---|
0.02% | 10 - ... 117 / 11... 457 / 5- ...24.5 | کالیبراتور loop |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به این تک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب