ترمومتر تمام استنلس استیلT22
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1.0% | 220 psi | فولاد | ترمومتر بی متال | 4", 5", 6" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1.0% | 220 psi | فولاد | ترمومتر بی متال | 4", 5", 6" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1.0% | 220 psi | استنلس استیل | ترمومتر بی متال |
4", 6" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1.6% | 87 Psi | استنلس استیل | ترمومتر بی متال | 2-1/2" |
دقت | جنس کالا | توضیحات | سایز | |
---|---|---|---|---|
1.6% | استنلس استیل | ترمومتر بی متال | 4" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1.6% | f 250..32/ c120...0 | برنجی | ترمومتر بی متال | 2", 2-1/2" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
0.25% | 1- ... 600 bar | استیل | پرشر گیج استاندارد | "1/4 ," 1/2 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
(±0.2% F.S.) | از خلا ء تا 6000 psi | استیل | پرشر گیج استاندارد | 4" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1.6% | 0...40 تا 0...23000 Psi | استنلس استیل | پرشر گیج استاندارد | 4", 6" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1.0% | 0...40 تا 0...psi 23000 | استیل | پرشر گیج استاندارد | 4", 6" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
1.0% | 0...15i تا 0...psi 20000 | استیل | پرشر گیج استاندارد | 4" |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
0...10psi تا 0...psi30 | استیل | پرشر گیج استاندارد |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
2% | 0...25 تا 0...mmH2O1250 | استیل | پرشر گیج استاندارد | 4-1/2", 6" |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به این تک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب