پرشر ترانسمیتر PTE216
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
0.10% | 0 ... 145 psi | استنلس استیبل | پرشر ترانسمیتر صنعتی | 1/2 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
0.10% | 0 ... 145 psi | استنلس استیبل | پرشر ترانسمیتر صنعتی | 1/2 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
0.15% | متغیر | آلومینیوم | ترانسمیتر | 1/2 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
---|---|---|---|
0.15% | 0 ... 145 Psi | فولاد ضدزنگ | پرشر ترانسمیتر کار سنگین |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات |
---|---|---|---|
0.25% | 1- ... 600 bar | استیل | پرشر ترانسمیتر |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
---|---|---|---|---|
0.2% | 1 ... 2000 bar | استیل | 1/4 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
---|---|---|---|---|
0.2% | 2.5 ... 600 bar | استنلس استیل | 1/4 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
0.2% | 2/5 ... 600 bar | استنلس استیل | ترانسمیتر | 1/4 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
---|---|---|---|---|
0.25% ,0.5% | 1- ... 600 bar | استنلس استیل | "1 ," 1/2 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | توضیحات | سایز |
---|---|---|---|---|
0.2% | 1 ... 600 bar | استنلس استیل | ترانسمیتر | "1/4 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
---|---|---|---|---|
0.2% | 1- ... 1000 bar | استنلس استیل | 1/2 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
---|---|---|---|---|
0.5% | 0 ... 400 مگاپاسکال | استنلس استیل | 1/2 |
دقت | گستره ی کاری | جنس کالا | سایز | |
---|---|---|---|---|
0.5% | 1 ... 40 bar | استنلس استیل | 1/2 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به این تک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب