ترانسمیتر دما ترموکوبل سری: SEM1500/TC
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.2 C | 4 ... 20 MA | ورودی متغیر | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| 0.2 C | 4 ... 20 MA | ورودی متغیر | |
| دقت | گستره ی کاری | توضیحات | |
|---|---|---|---|
| +- 0.15 C | 100- .... 600 C | ترانسمیتر دما | |
| دقت | گستره ی کاری | خروجی | توضیحات |
|---|---|---|---|
| m s 0.05% | 200 - ...850 درجه سانتی گراد | آنالوگ | ترانسمیتر |
| خروجی | حلقه تامین | جنس کالا | قطرساقه | |
|---|---|---|---|---|
| 20-40 ma | 10...32 VDC | فولاد ضدزنگ | 12.7 /6.35 mm | |
| دقت | جنس کالا | توضیحات | سایز | |
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | ABS | ترانسمیتر | 80 mm diameter | |
| دقت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|
| متغیر | ترانسمیتر دما | ||
| خطای اندازه گیری | منبع تغذیه | جنس کالا | نوع رابطه | |
|---|---|---|---|---|
| 0.3% | 8 ...36 ولت | پلاستیک سخت | RS232 | |
| خطای اندازه گیری | منبع تغذیه | جنس کالا | نوع رابطه | |
|---|---|---|---|---|
| پلاستیک سخت | ||||
| خطای اندازه گیری | منبع تغذیه | جنس کالا | نوع رابط | |
|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 8... 36 VDC | پلاستیک سخت | RS232 | |
| دقت | منبع تغذیه | جنس کالا | انواع ورودی | |
|---|---|---|---|---|
| 0.04% | 10...35 VDC | پلاستیک سخت | K.J,T.R.S.E.N.F.L | |
| دقت | منبع تغذیه | جنس کالا | ورودی | |
|---|---|---|---|---|
| 0.04% | 8 ...30 VDC | پلاستیک سخت | K-J-T,R-S-B ,J-F-E,K-N-R | |
| دقت | منبع تغذیه | جنس کالا | نوع سنسور | |
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 8 ... 30 VDC | پلاستیک سخت | RTD | |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکتِ اینتِک می باشد و هرگونه کپی برداری غیر اخلاقی بوده و پیگرد قانونی دارد
طراحی سایت و سئو توسط گروه تخصصی آرمانیک | مشاوره تبلیغات اینترنتی توسط مدیر وب